| Type | Sedan 4 drs |
| Kleur | ZWART |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 269514 Km |
| Bouwjaar | 06-2005 |
| Brandstof | Diesel |
| Garantie | garantie in overleg |
| Prijs per maand | € 156,75 |
| Prijs | € 10.450,00 Incl. BTW |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automat., Boordcomputer, Centr. deurvergr. handbediend, Cruise control, El. verstelbare spiegels, Electrische ramen achter, Electrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Mistlampen, Navigatiesysteem, Onderhoudsboekje aanwezig, Radio/CD, Stuurbekrachtiging Meer opties >>>
Bijzonderheden
Dit is een meeneemprijs. Voor meer foto's kunt u kijken op onze website www.frankoverweg.nl Het is ook mogelijk om s avonds of op zondag een auto te komen bekijken maak hiervoor eerst een afspraak. Meer informatie >>>
| Wegenbelasting | € 399 p/kw (info) |
| Transmissie | Automaat |
| Kleur | ZWART |
| KM Stand | 269514 Km |
| Bouwjaar | 06-2005 |
| Brandstof | Diesel |
| Motorinhoud | 2987 cc |
| Aantal Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2987 cm3 |
| Vermogen | Kw |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 7.20 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 0 |
| Rijklaargewicht | 1650 Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | 2110 Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Boring x Slag | 83.00 mm |
| Max koppel | 510.00 Nm |
| Compressieverhouding | 18.00:1 |
| Brandstoftank inh. | 62.00 l |
| Actieradius | |
| Verb. binnen beb. kom | 10.5 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.9 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.6 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 201 g/Km |
Bijzonderheden
Dit is een meeneemprijs. Voor meer foto's kunt u kijken op onze website www.frankoverweg.nl Het is ook mogelijk om s avonds of op zondag een auto te komen bekijken maak hiervoor eerst een afspraak.
Overige informatie
|
|||||||||||||||||||||||||
Opties & extra's
Audio
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Algemeen
Neem contact op met de adverteerder over dit voertuig