| Type | Sport |
| Kleur | BLAUW, Blauw / Geel |
| Transmissie | 6 versnellingen |
| KM Stand | 62471 Km |
| Bouwjaar | 03-1989 |
| Brandstof | Benzine |
| Garantie | BOVAG |
| Prijs per maand | € 59,25 |
| Prijs | € 3.950,00 Marge |
Opties
Bijzonderheden
Dit is een meeneemprijs. Lichte krassen van een keer omvallen. Voor meer foto's kunt u kijken op onze website www.frankoverweg.nl Het is ook mogelijk om s avonds of op zondag een auto te komen bekijken maak hiervoor eerst een afspraak. Meer informatie >>>
| Wegenbelasting | Niet bekend |
| Transmissie | 6 versnellingen |
| Kleur | BLAUW, Blauw / Geel |
| KM Stand | 62471 Km |
| Bouwjaar | 03-1989 |
| Brandstof | Benzine |
| Motorinhoud | 1000 cc |
| Aantal Cylinders | |
| Cylinderinhoud | 1000 cm3 |
| Vermogen | Kw |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 0 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | Kg |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | Nm |
| Compressieverhouding | :1 |
| Brandstoftank inh. | l |
| Actieradius | |
| Verb. binnen beb. kom | l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Bijzonderheden
Dit is een meeneemprijs. Lichte krassen van een keer omvallen. Voor meer foto's kunt u kijken op onze website www.frankoverweg.nl Het is ook mogelijk om s avonds of op zondag een auto te komen bekijken maak hiervoor eerst een afspraak.
Overige informatie
|
|||||||||||||||||||||||||
Opties & extra's
Algemeen
Neem contact op met de adverteerder over dit voertuig